Numărul de locuri aprobate pentru transferuri în anul școlar 2026-2027.
| Nr. crt. | Clasa | Specializare | Nr de elevi | Media ultimului elev | Nr locuri |
| 1 | VI | 24 | 9,24 | 3 | |
| 2 | VII | 25 | 8,63 | 2 | |
| 3 | VIII | 25 | 8,10 | 2 | |
| 4 | X A | Matematică-Informatică | 25 | 8,39 | 2 |
| 5 | X B | Matematică-Informatică | 25 | 7,94 | 2 |
| 6 | X C | Științe ale Naturii | 25 | 7,78 | 2 |
| 7 | X D | Filologie | 29 | 8,89 | 1 |
| 8 | X E | Științe sociale | 27 | 7,39 | 2 |
| 9 | X F | Științe sociale | 26 | 8,11 | 3 |
| 10 | XI A | Matematică-Informatică | 29 | 9,26 | 0 |
| 11 | XI B | Științe ale Naturii | 26 | 7,79 | 3 |
| 12 | XI C | Științe ale Naturii | 24 | 8,21 | 5 |
| 13 | XI D | Filologie | 27 | 8,63 | 2 |
| 14 | XI E | Filologie | 28 | 8,32 | 1 |
| 15 | XI F | Științe Sociale | 27 | 8,05 | 2 |
| 16 | XII A | Matematică-Informatică | 25 | 8,68 | 1 |
| 17 | XII B | Matematică-Informatică | 24 | 8,32 | 2 |
| 18 | XII C | Științe ale Naturii | 28 | 7,11 | 0 |
| 19 | XII D | Științe ale Naturii | 27 | 7,80 | 1 |
| 20 | XII E | Filologie | 28 | 9,00 | 0 |
| 21 | XII F | Științe Sociale | 31 | 8,65 | 0 |
Publicat pe 31.07.2026 la 13:36
Actualizat pe 31.07.2026 la 13:41